"Hall of Shame"

Alle Strafzeiten der SEG-Geschichte

Name Info Strafminuten Disziplinarstrafen Strafminuten Gesamt
Buschmann, Jan 1091 620 1711
Sprenger, Sebastian active_player.png 909 550 1459
Sprenger, Christian active_player.png 530 330 860
Sprenger, Stefan active_player.png 469 140 609
Ehlert, Thomas active_player.png 354 210 564
Wuckert, Walerij 274 160 434
Häckel, Sven 204 140 344
Keyser, Nicolas 224 100 324
König, Gordon 242 70 312
Wentingmann, Stefan 189 50 239
Kundrun, Kolja 117 110 227
Höcker, Burkhard 156 70 226
Mühlfort, Christian 115 110 225
Ross, James Karl 165 40 205
Feske, Christoph 91 90 181
Jäger, Paul active_player.png 127 50 177
Jokic, Simon 120 40 160
Will, Marvin 67 80 147
Klinge, Dennis 83 60 143
Siering, Jan 90 50 140
Carels, Jannick 91 40 131
Tischer, Oliver 83 40 123
Plotek, Andreas 101 20 121
Cicigin, Alexander active_player.png 78 40 118
Ulrich, Christoph 47 70 117
Radojewski, Eckhard 104 10 114
Polter, Marc 57 55 112
Berger, Felix 59 50 109
Fisahn, Konrad 98 10 108
Riede, Sebastian 46 60 106
Jahrendt, Manuel 94 10 104
Köchling, Martin 54 50 104
Hoffmann, Nils 43 60 103
Wohlrab, Oliver 60 40 100
Linke, Tim 38 60 98
Schulte, Sebastian 56 30 86
Gröschner, Maurice 60 20 80
Droste, Frank 70 10 80
Peschke, Kevin 78 0 78
Dungs, Ingo 57 20 77
Röper, Lutz 57 20 77
Furda, Igor 76 0 76
Beck, Sven 42 30 72
Wüstenfeld, Nico 72 0 72
Balke, Kevin 38 30 68
Schnieder, Patric 40 20 60
Sedlaczek, Kay 28 30 58
Esaulov, Dmitrij 37 20 57
Pietsch, Martin 27 30 57
Albrecht, Carsten 16 40 56
Tjupalow, Maxim 55 0 55
Gerber, Louis
23 30 53
Hilgenberg, Niels 44 10 54
Schade, Jesko 31 20 51
Peschke, Raimund 20 30 50
Döscher, Marcel 29 20 49
Juricek, Martin :cz: 38 10 48
Eckert, Pascal 36 10 46
Weißenberger, Gerd 25 20 45
Mösch, Dennis 44 0 44
Frede, Kenneth 44 0 44
Hassel, Alexander 23 20 43
Brommer, Torsten 23 20 43
Reschetnikow, Ernst 42 0 42
Werth, Henning 41 0 41
Brüggemann, Vincent 38 0 38
Claus, Andreas 26 10 36
Morawitz, Lars 5 30 35
Eickhoff, Steffen 33 0 33
Borninkof, Leroy 13 20 33
Busch, Ben 22 10 32
Themm, Billy 32 0 32
Sauermann, Jens 32 0 32
Sawannia, Andreas 11 20 31
Nickel, Marvin active_player.png 30 0 30
Zeitler, Ted 20 10 30
Alda, Michael 20 10 30
Kleiner, Jürgen 30 0 30
Smith, William :ca: 9 20 29
Becker, Maurice Pascal 2 25 27
Tietje, Sebastian 26 0 26
Pyszynski, Fabian 5 20 25
Tischer, Jannik active_player.png 24 0 24
Schäfer, Josef 22 0 22
Klein, Adam :ca: 22 0 22
Neumann, Michael 20 0 20
Große-Berkhoff, Peter 20 0 20
Rotheuler, Sven 8 10 18
Büttner, Norman 6 10 16
Harris, Richard 16 0 16
Schutzeigel, Nils active_player.png 14 0 14
Wapnewski, Mark 14 0 14
Metze, Michael 14 0 14
Brönstrup, Carsten 14 0 14
Tambosi, Simon 12 0 12
Bergmann, Tobias 12 0 12
Seume, Till 12 0 12
Balkenohl, Christian 2 10 12
Herman, Josef 12 0 12
Thorsten Lechtken 2 10 12
Eickmeyer, Andreas 12 0 12
Tischer, Luke active_player.png 10 0 10
Benes, Martin :cz: 10 0 10
Sedivy, Filip :sk: 10 0 10
Schulte, Timo active_player.png 8 0 8
Höcker, Klemens active_player.png 8 0 8
Behrens, Renè Marc 8 0 8
Stobbe, Lennart 8 0 8
Lensches, Peter 8 0 8
Bittis, Lars active_player.png 6 0 6
Beck, Andrej
6 0 6
Lasch, Tim active_player.png 6 0 6
Kapitza, Oliver 6 0 6
Neuschröer, Corvin 6 0 6
Riedel, Patrick 6 0 6
Werth, Sören 6 0 6
Wiegelmann, Kai-Kristjan 6 0 6
Brügge, Sebastian 6 0 6
Haschke, Benedikt 6 0 6
Ortkemper, Heinz-Gerd 6 0 6
Schyma, Frank active_player.png 4 0 4
Beckmann, Sebastian active_player.png 4 0 4
Fleischer, Nils active_player.png 4 0 4
Fleischer, Marc 4 0 4
Mörschler, Fabian 4 0 4
Klocke, Olaf 4 0 4
Cmok, Michael 4 0 4
Jäger, Thomas Franz 4 0 4
Pech, Sebastian 4 0 4
Becker, Lennart 4 0 4
Ceulemans, Steven
2 0 2
Heinrichs, Tim
2 0 2
Stevens, Dean active_player.png 2 0 2
Rifert, Kevin 2 0 2
Wiese, Michael 2 0 2
Bühner, Benjamin 2 0 2
Seiwerth, Stefan 2 0 2
Vandebergh, Maikel 2 0 2
Degelmann, Mike 2 0 2
Wiedemann, Swen 2 0 2
Lars Keunecke 2 0 2
Dirk Schulte 2 0 2


Legende:


active_player.png Aktiver Spieler

new_player.png Neu in der "Hall of Shame"


Stand: 29.09.2024 | Pre-Season 2024/2025 | Einträge insgesamt: 142